Panel metabólico completo
encontrar mi
Un panel metabólico completo (CMP) es un análisis de sangre. Comprueba hasta 14 valores. Se utiliza para ver cómo funcionan órganos como los riñones y el hígado.
El rango de valores que es normal para la mayoría de las personas se suele indicar en los resultados de sus pruebas de laboratorio.
Prueba realizada | ¿Qué es esto? | Causas frecuentes de valores anormales |
Glucosa | Un azúcar simple que se utiliza como energía para el cuerpo. | Un valor bajo (hipoglucemia) puede ser causado por una insuficiencia suprarrenal, una enfermedad hepática, hipotiroidismo y una sobredosis de insulina. Un valor elevado (hiperglucemia) puede ser causado por el estrés agudo, la insuficiencia renal crónica, el síndrome de Cushing, el hipertiroidismo, el cáncer de páncreas y la ingesta excesiva de alimentos. |
Calcio | Un mineral que ayuda al funcionamiento de los músculos, los nervios y el corazón, la coagulación de la sangre y la salud de los huesos. | Un valor bajo (hipocalcemia) puede ser causado por un nivel bajo de proteínas, hipoparatiroidismo, una dieta baja en calcio, vitamina D o magnesio, pancreatitis e insuficiencia renal. Un valor elevado (hiperglucemia) puede ser causado por el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, la sarcoidosis, la tuberculosis, trasplante de riñón, algunos cánceres, la metástasis en el hueso y el VIH o SIDA. |
Albúmina | Una proteína producida por el hígado. Transporta las moléculas en la sangre y evita que el líquido se salga de los vasos sanguíneos. | Un valor bajo (hipoalbuminemia) puede ser causado por una enfermedad hepática aguda, un síndrome nefrótico, una infección, una inflamación, malnutrición, una mala absorción, cáncer, diabetes e hipotiroidismo. Un valor elevado (hiperalbuminemia) puede ser causado por la deshidratación. |
Proteína total | Una medida de todas las proteínas. Las proteínas son los componentes básicos de todas las células. | Un valor bajo (hipoproteinemia) puede ser causado por un mal funcionamiento de los riñones o el hígado, desnutrición y mala absorción. Un valor elevado (hiperproteinemia) puede ser causado por una inflamación crónica, infecciones y trastornos de la médula ósea. |
Sodio | Un electrolito que regula la cantidad de líquido en el cuerpo y ayuda que los nervios y músculos funcionen. | Un valor bajo (hiponatremia) puede ser causado por diarrea, enfermedad renal, diuréticos, beber demasiada agua, insuficiencia cardíaca y sobreproducción de la hormona antidiurética. Un valor elevado (hipernatremia) puede ser causado por la deshidratación, el síndrome de Cushing y la diabetes insípida. |
Potasio | Un electrolito que regula la cantidad de líquido en el cuerpo, favorece el metabolismo celular y ayuda a que los músculos funcionen. | Un valor bajo (hipocalemia) puede ser causado por diarrea, vómitos, diuréticos que eliminan potasio, sobredosis de acetaminofén y ciertos medicamentos. Un valor elevado (hipercalemia) puede ser causado por una insuficiencia renal, deshidratación, tomar demasiado potasio, infección, diabetes y ciertos medicamentos. |
Total CO2/ Bicarbonato | Un ion que ayuda a mantener el equilibrio ácido-base, también conocido como pH. | Un valor bajo puede ser causado por diarrea, enfermedad renal, sobredosis de aspirina o enfermedad de Addison. Un nivel alto puede ser causado por vómitos, enfermedades pulmonares y el síndrome de Cushing. |
Cloruro | Un electrolito que regula la cantidad de líquido en el cuerpo y ayuda a mantener el equilibrio ácido-base. | Un valor bajo (hipocloremia) puede ser causado por una insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades pulmonares crónicas, diarrea y enfermedades renales. Un valor alto (hipercloremia) puede ser causado por la deshidratación y la enfermedad renal. |
Nitrógeno ureico en sangre o BUN | Producto de desecho producido en el hígado por la descomposición y el metabolismo de las proteínas. | Un valor bajo no es infrecuente, pero puede ser causado por una enfermedad hepática, desnutrición y exceso de hidratación. Un valor alto puede estar causado por una enfermedad renal o por una afección que cause una disminución del flujo sanguíneo a los riñones, como insuficiencia cardíaca congestiva, shock, estrés, un ataque cardíaco reciente, quemaduras y deshidratación. |
Creatinina | Producto de desecho producido por los músculos que es excretado por los riñones. | Un nivel bajo no es infrecuente, pero puede ser causado por afecciones que conducen a una disminución de la masa muscular. Un nivel alto puede ser causado por enfermedades que afectan a la función renal. |
ALT (Alanina Aminotransferasa) | Una enzima que se libera en el torrente sanguíneo cuando el hígado está lesionado. | Un nivel bajo es normal. Un valor alto puede ser causado por una lesión en el hígado, incluida la hepatitis, la cirrosis y tumor en el hígado. |
AST (Aspartato Aminotransferasa) | Una enzima que se libera en el torrente sanguíneo cuando el hígado está lesionado. | Un nivel bajo es normal. Un valor alto puede ser causado por una lesión en el hígado, incluida la hepatitis, la cirrosis y tumor en el hígado. |
ALP (Fosfatasa alcalina) | Una enzima que se encuentra en los tejidos, como hígado, hueso, riñones e intestinos. | Un nivel bajo de ALP puede ser causado por deficiencia de zinc, desnutrición, y temporalmente después de una transfusión de sangre o una cirugía de bypass cardíaco. Un valor elevado puede ser causado por una enfermedad hepática, una enfermedad ósea, un linfoma de Hodgkin, insuficiencia cardíaca congestiva, colitis ulcerosa e infecciones bacterianas. |
Bilirrubina | Un pigmento que es un producto de desecho de la descomposición de los glóbulos rojos. La acumulación provoca el amarillamiento de la piel y los ojos. | Un nivel bajo es normal. Un valor elevado puede ser causado por anemia, cirrosis hepática, hepatitis, reacción a un medicamento, cáncer y cálculos biliares. |
También es posible que se le mida la concentración de magnesio, ya que puede verse afectada por el tratamiento oncológico. Es posible que le administren suplementos si su nivel es bajo.
Estos resultados de laboratorio pueden verse afectados por los medicamentos, otras enfermedades y el cáncer. Su equipo médico le ayudará a interpretar los resultados de esta prueba.